Mô-đun năng lượng mặt trời thông thường 540-555W mono PERC của ALP Technology, với độ tin cậy cấp quân sự- và chi phí điện cực cao, đã trở thành trung tâm năng lượng của các hệ thống lưu trữ năng lượng không nối lưới. Thông qua công nghệ chống suy giảm ba lần và thiết kế môi trường thích ứng, nó đạt được tốc độ suy giảm hàng năm là<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Kích thước mô-đun năng lượng mặt trời Mono


Các tính năng chính
Hiệu suất chuyển đổi mô-đun cao hơn
Tối đa hóa không gian hạn chế bằng-các ô PERC đơn sắc hiệu quả cao;
Thiết kế nửa ô, giảm tổn thất Rs, giảm nhiệt độ điểm nóng.
Độ tin cậy cao do kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Kiểm tra kép 100% EL;
Thử nghiệm nội bộ-vượt xa các yêu cầu về chứng nhận.
Hiệu suất ánh sáng yếu tuyệt vời
Hiệu suất ánh sáng yếu-xuất sắc vào những ngày nhiều mây, buổi sáng và buổi tối
Được chứng nhận để chịu được môi trường thử thách nhất
Tải trọng gió 2400 Pa * Tải trọng tuyết 5400 Pa * Mưa đá 25 mm với tốc độ 82km/h.
Tương thích điện áp hệ thống cao
Điện áp hệ thống DC tối đa 1500V giúp tiết kiệm tổng chi phí hệ thống.
Hộp nối IP68
Mức độ chống nước cao cho khả năng chịu đựng thời tiết-lâu dài
Bảo hành hiệu suất trong 25 năm

Trình độ chuyên môn & Chứng chỉ

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng |
| * ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường | * ISO 45001: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
Dữ liệu điện *STC
| Loại (Dung sai:0-+5W) | JT540Sgh | JT545Sgh | JT550Sgh | JT555SGh |
| Công suất tối đa Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Điện áp nguồn tối đa Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Công suất tối đa hiện tại Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ tế bào 25 độ, Khối lượng không khí AM1.5
Đo dung sai: ± 3%
Dữ liệu điện *NMOT
| Công suất tối đa Pmax (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Điện áp nguồn tối đa Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Công suất tối đa hiện tại Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Điện áp mạch hở Voc (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Dòng điện ngắn mạch lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: Bức xạ ở 800W/m2, Nhiệt độ xung quanh20 độ, Tốc độ gió 1m/s
Xếp hạng nhiệt độ
| Hệ số nhiệt độ của lsc (alsc) | +0.048%/ độ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc ( Voc) | -0,27%/ độ |
| Hệ số nhiệt độ Pmax (yPmp) | -0,35%/ độ |
| Nhiệt độ hoạt động của mô-đun bình thường (NMOT) | 41 độ ±3 độ |
Thông số vận hành
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500V/DC(IEC) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 độ -+85 độ |
| Cầu chì dòng tối đa | 25A |
| Tải trọng thử nghiệm tối đa, đẩy/kéo | 5400Pa/2400Pa |
| Độ dẫn điện ở mặt đất | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1Ω |
| Lớp an toàn | II |
| Sức chống cự | Lớn hơn hoặc bằng 100MΩ |
| Dung sai Voc và Isc | ±2%/±3% |
Dữ liệu cơ khí
| Loại pin mặt trời | Đơn sắc 91x182 mm (3,6x7,2 inch) |
| Số lượng tế bào | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Kích thước mô-đun | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 inch) |
| Cân nặng | 26,8 kg(59,1 lb) |
| Bìa trước | 3,2 mm (0,13 inch), khả năng truyền tải cao, kính cường lực được phủ AR{2}} |
| Bìa sau | Phim composite màu trắng |
| Khung | Bạc, hợp kim nhôm anodized |
| Hộp-J | Lớn hơn hoặc bằng IP68 |
| Cáp | Cáp năng lượng mặt trời 4,0 mm², 400mm(+)/200mm(-) |
| Số lượng điốt | 3 |
Cấu hình bao bì
| Mô-đun mỗi pallet | 31 miếng |
| Mô-đun trên mỗi container 40'HQ | 20 pallet, 620 miếng |
Đường cong IV


Chú phổ biến: mô-đun năng lượng mặt trời thông thường 540-555w mono perc, mô-đun năng lượng mặt trời thông thường 540-555w mono perc của Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy







